Ljud
RockProfil Skiva har goda ljuddämpande egenskaper. Tabellen visar vid ljudreduktionstal RW och reduktionstal för trafikbuller Ctr för RockProfil System.
Tabellen visar också effekten av invändig beklädnad med 1 och 2 lager gipsskivor.| RockProfil Skiva tjocklek (mm) | RW/Ctr (laboratorievärden) | ||||
| Inre skikt | Yttre Skikt | Totalt | Ingen gipsskiva | 1 gipskiva invändigt | 2 gipsskivor invändigt |
| 120 | 40 | 160 | 45/-17 | 51/-11 | 53/-10 |
| 60 | 180 | 47/-12 | 51/-10 | 53/-9 | |
| 130 | 40 | 170 | 46/-18 | 51/-10 | 53/-9 |
| 60 | 190 | 47/-12 | 51/-10 | 53/-9 | |
| 140 | 40 | 180 | 47/-12 | 51/-10 | 53/-9 |
| 60 | 200 | 48/-12 | 52/-10 | 54/-9 | |
| 150 | 40 | 190 | 47/-12 | 51/-10 | 53/-9 |
| 60 | 210 | 48/-11 | 52/-10 | 54/-9 | |
| 200 | 40 | 240 | 48/-10 | 52/-9 | 54/-8 |
| 60 | 260 | 49/-11 | 52/-8 | 54/-7 | |
Ljudvärde justerad för trafikbuller fås genom att dra Ctr -värde från Rw-värde.
Ljudvärden i tabellen baseras på kassettplåt 1 mm och fasadplåt 1 mm.

