Värmeisolering med beräkningsprogram för U-värde
Så här beräknar du U-värde för RockProfil System
RockProfil Skiva finns i två olika tjocklekar för det yttre skiktet, som resulterar i en bra köldbryggebrytning mot stålkassetten. Tjockleken på det inre skiktet väljs efter djupet på stålkassetten.
Tabellerna visar U-värden för RockProfil System beroende på isoleringstjocklek i kassetten och eventuell invändig isolering, samt tillägg för värmetapp per skruv.
Totalt U-värde=(Tillägg per skruv x antal skruv per m2) + U-värde.
Exempel:
- RockProfil Skiva 210 mm (150 + 60 mm)
- 3,5 RockProfil Skruv/m2
- Invändigt isolerad
- Fasadplåt (0,50 mm)
Totalt U-värde=0,206 W/m2 ˚C (0,008 x 3,5) + 0,178).
| U-värdestabell - W/m2 °C för RockProfil System utan invändig isolering | |||||||||
| Kassett-djup mm | Yttre skikt mm | Total-tjocklek mm | Invändig isolering | Godstjocklek, stålkassetter, mm | |||||
| 0,75 | 1,00 | 1,25 | |||||||
| U-värde | Tillägg/skruv* | U-värde | Tillägg/skruv* | U-värde | Tillägg/skruv* | ||||
| 120 | 40 | 160 | 0 | 0,304 | 0,014 | 0,309 | 0,015 | 0,312 | 0,016 |
| 120 | 60 | 180 | 0 | 0,258 | 0,011 | 0,261 | 0,011 | 0,263 | 0,012 |
| 130 | 40 | 170 | 0 | 0,295 | 0,013 | 0,300 | 0,015 | 0,304 | 0,016 |
| 130 | 60 | 190 | 0 | 0,250 | 0,010 | 0,254 | 0,011 | 0,256 | 0,012 |
| 140 | 40 | 180 | 0 | 0,286 | 0,013 | 0,292 | 0,015 | 0,296 | 0,015 |
| 140 | 60 | 200 | 0 | 0,244 | 0,010 | 0,248 | 0,011 | 0,250 | 0,012 |
| 150 | 40 | 190 | 0 | 0,278 | 0,013 | 0,284 | 0,014 | 0,289 | 0,015 |
| 15 | 0 60 | 210 | 0 | 0,238 | 0,010 | 0,242 | 0,011 | 0,245 | 0,012 |
| 200 | 40 | 240 | 0 | 0,248 | 0,012 | 0,256 | 0,014 | 0,262 | 0,015 |
| 200 | 60 | 260 | 0 | 0,215 | 0,010 | 0,220 | 0,011 | 0,224 | 0,011 |
I U-värdet ingår 0,01 W/(m²K) (enligt ISO 6946)
* RockProfi l Skruv Dural 1000
| U-värdestabell - U, W/m2 ˚C för RockProfi l System med 50 mm invändig isolering | |||||||||
| Kassett-djup mm | Yttre skikt mm | Total-tjocklek mm | Invändig isolering | Godstjocklek, stålkassetter, mm | |||||
| 0,75 | 1,00 | 1,25 | |||||||
| U-värde | Tillägg/skruv* | U-värde | Tillägg/skruv* | U-värde | Tillägg/skruv* | ||||
| 120 | 40 | 160 | 50 | 0,215 | 0,010 | 0,218 | 0,011 | 0,220 | 0,011 |
| 120 | 60 | 180 | 50 | 0,189 | 0,008 | 0,191 | 0,009 | 0,192 | 0,009 |
| 130 | 40 | 170 | 50 | 0,210 | 0,010 | 0,213 | 0,011 | 0,215 | 0,011 |
| 130 | 60 | 190 | 0 | 0,250 | 0,010 | 0,254 | 0,011 | 0,256 | 0,012 |
| 140 | 40 | 180 | 0 | 0,286 | 0,013 | 0,292 | 0,015 | 0,296 | 0,015 |
| 140 | 60 | 200 | 0 | 0,244 | 0,010 | 0,248 | 0,011 | 0,250 | 0,012 |
| 150 | 40 | 190 | 0 | 0,278 | 0,013 | 0,284 | 0,014 | 0,289 | 0,015 |
| 150 | 60 | 210 | 0 | 0,238 | 0,010 | 0,242 | 0,011 | 0,245 | 0,012 |
| 200 | 40 | 240 | 0 | 0,248 | 0,012 | 0,256 | 0,014 | 0,262 | 0,015 |
| 200 | 60 | 260 | 0 | 0,215 | 0,010 | 0,220 | 0,011 | 0,224 | 0,011 |
I U-värdet ingår 0,01 W/(m²K) (enligt ISO 6946)
* RockProfi l Skruv Dural 1000

