VVS

Teclit Hanger

TECLIT Hanger distansrörskål är framtagen för att minimera kyla och värme förluster i rör. Distansrörskålen är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull. 

Systemet består av två delar, rörskål och klammer.  Rörskålen tål höga påfrestningar inifrån och utifrån och är belagd med armerad aluminium folie som har ett överlapp med en självhäftande tejp för enkel installation. Klammern finns i två varianter beroende på storlek. Storlekarna ≤ 175 mm levereras med en snabb låsfunktion för enklare installation och på övriga storlekar ersätts låsfunktionen med en skruv. 

Back
Back

Tekniska egenskaper & sortiment

Tekniska egenskaper
Max.service temperatur 250°C EN14706
Max användningstemperatur Vid normal drift tål produkt på ullsidan max 250°C. På beläggningssidan max 80°C. Fibersmältpunkt på över 1000°C.  
Brandklass 

Do ≤ 300 mm: A2L-s1,d0

Do > 300 mm: A2-s1,d0

 
Smältpunkt >1.000 °C  
Specifik värmekapacitet 0,84 kJ/(kgK)  
Vattenobsorption Kort tid ≤ 1 kg/m2 EN13472
Toleransklass T9 (T8 Do<150mm)  
Sortiment
Artikelnummer Rördiameter (mm) Isoleringstjocklek (mm) Ytterdiameter (mm) Längd (mm) Antal Lev tid (dgr)
289762 15 20 55 80 1 10
289764 15 40 95 80 1 10
289765 18 20 58 80 1 10
289768 18 30 78 80 1 10
289769 18 40 98 80 1 10
289770 22 20 62 80 1 10
289772 22 30 82 80 1 10
289773 22 40 102 80 1 10
289775 28 20 68 80 1 10
289778 28 40 108 80 1 10
289779 35 20 75 80 1 10
289781 35 30 95 80 1 10
289782 35 40 115 80 1 10
289823 35 50 135 80 1 10
289825 42 20 82 80 1 10
289828 42 30 102 80 1 10
289829 42 40 122 80 1 10
289830 42 50 142 80 1 10
289831 48 20 88 80 1 10
289834 48 30 108 80 1 10
289835 48 40 128 80 1 10
289836 48 50 148 80 1 10
289837 54 20 94 80 1 10
289840 54 30 114 80 1 10
289842 54 40 134 80 1 10
289843 54 50 154 80 1 10
289845 54 60 174 80 1 10
289847 60 20 100 80 1 10
289849 60 30 120 80 1 10
289850 60 40 140 80 1 10
289851 60 50 160 80 1 10
289852 60 60 180 80 1 10
289853 64 20 104 80 1 10
289855 64 30 124 80 1 10
289868 64 40 144 80 1 10
289869 64 50 164 80 1 10
289870 64 60 184 80 1 10
289871 64 70 204 80 1 10
289873 70 20 110 80 1 10
289877 70 30 130 80 1 10
289878 70 40 150 80 1 10
289879 70 50 170 80 1 10
289893 70 70 210 80 1 10
289895 76 20 116 80 1 10
289897 76 30 136 80 1 10
289899 76 40 156 80 1 10
289910 76 50 176 80 1 10
289913 76 70 216 80 1 10
289938 76 80 236 80 1 10
289939 89 20 129 80 1 10
289965 89 30 149 80 1 10
289966 89 40 169 80 1 10
289967 89 50 189 80 1 10
289969 89 60 209 80 1 10
289970 89 80 249 80 1 10
290032 89 100 289 100 1 10
290063 102 30 162 80 1 10
290012 102 50 202 80 1 10
290035 102 100 302 100 1 10
290013 108 25 158 80 1 10
290014 108 30 168 80 1 10
290017 108 40 188 80 1 10
290018 108 50 208 80 1 10
290038 108 60 228 100 1 10
290576 108 120 348 100 1 10
290019 110 30 170 80 1 10
290021 114 30 174 80 1 10
290023 114 40 194 80 1 10
290024 114 50 214 80 1 10
290046 114 60 234 100 1 10
290047 114 100 314 100 1 10
290579 114 120 354 100 1 10
290026 140 30 200 80 1 10
290028 140 40 220 80 1 10
290048 140 70 280 100 1 10
290580 140 120 380 100 1 10
290029 159 25 209 80 1 10
290051 159 30 219 100 1 10
290030 159 40 239 80 1 10
290052 159 70 299 100 1 10
290581 159 120 399 100 1 10
290031 169 30 229 80 1 10
290055 169 40 249 100 1 10
290057 169 70 309 100 1 10
290583 169 120 409 100 1 10
290658 219 30 279 120 1 10
290659 219 40 299 120 1 10
290661 219 50 319 120 1 10
290662 219 70 359 120 1 10
290665 219 120 459 120 1 10
290666 273 40 353 120 1 10
290670 324 40 404 120 1 10
Tillbaka
Max.service temperatur 250°C EN14706
Max användningstemperatur Vid normal drift tål produkt på ullsidan max 250°C. På beläggningssidan max 80°C. Fibersmältpunkt på över 1000°C.  
Brandklass 

Do ≤ 300 mm: A2L-s1,d0

Do > 300 mm: A2-s1,d0

 
Smältpunkt >1.000 °C  
Specifik värmekapacitet 0,84 kJ/(kgK)  
Vattenobsorption Kort tid ≤ 1 kg/m2 EN13472
Toleransklass T9 (T8 Do<150mm)  
Tillbaka
Artikelnummer Rördiameter (mm) Isoleringstjocklek (mm) Ytterdiameter (mm) Längd (mm) Antal Lev tid (dgr)
289762 15 20 55 80 1 10
289764 15 40 95 80 1 10
289765 18 20 58 80 1 10
289768 18 30 78 80 1 10
289769 18 40 98 80 1 10
289770 22 20 62 80 1 10
289772 22 30 82 80 1 10
289773 22 40 102 80 1 10
289775 28 20 68 80 1 10
289778 28 40 108 80 1 10
289779 35 20 75 80 1 10
289781 35 30 95 80 1 10
289782 35 40 115 80 1 10
289823 35 50 135 80 1 10
289825 42 20 82 80 1 10
289828 42 30 102 80 1 10
289829 42 40 122 80 1 10
289830 42 50 142 80 1 10
289831 48 20 88 80 1 10
289834 48 30 108 80 1 10
289835 48 40 128 80 1 10
289836 48 50 148 80 1 10
289837 54 20 94 80 1 10
289840 54 30 114 80 1 10
289842 54 40 134 80 1 10
289843 54 50 154 80 1 10
289845 54 60 174 80 1 10
289847 60 20 100 80 1 10
289849 60 30 120 80 1 10
289850 60 40 140 80 1 10
289851 60 50 160 80 1 10
289852 60 60 180 80 1 10
289853 64 20 104 80 1 10
289855 64 30 124 80 1 10
289868 64 40 144 80 1 10
289869 64 50 164 80 1 10
289870 64 60 184 80 1 10
289871 64 70 204 80 1 10
289873 70 20 110 80 1 10
289877 70 30 130 80 1 10
289878 70 40 150 80 1 10
289879 70 50 170 80 1 10
289893 70 70 210 80 1 10
289895 76 20 116 80 1 10
289897 76 30 136 80 1 10
289899 76 40 156 80 1 10
289910 76 50 176 80 1 10
289913 76 70 216 80 1 10
289938 76 80 236 80 1 10
289939 89 20 129 80 1 10
289965 89 30 149 80 1 10
289966 89 40 169 80 1 10
289967 89 50 189 80 1 10
289969 89 60 209 80 1 10
289970 89 80 249 80 1 10
290032 89 100 289 100 1 10
290063 102 30 162 80 1 10
290012 102 50 202 80 1 10
290035 102 100 302 100 1 10
290013 108 25 158 80 1 10
290014 108 30 168 80 1 10
290017 108 40 188 80 1 10
290018 108 50 208 80 1 10
290038 108 60 228 100 1 10
290576 108 120 348 100 1 10
290019 110 30 170 80 1 10
290021 114 30 174 80 1 10
290023 114 40 194 80 1 10
290024 114 50 214 80 1 10
290046 114 60 234 100 1 10
290047 114 100 314 100 1 10
290579 114 120 354 100 1 10
290026 140 30 200 80 1 10
290028 140 40 220 80 1 10
290048 140 70 280 100 1 10
290580 140 120 380 100 1 10
290029 159 25 209 80 1 10
290051 159 30 219 100 1 10
290030 159 40 239 80 1 10
290052 159 70 299 100 1 10
290581 159 120 399 100 1 10
290031 169 30 229 80 1 10
290055 169 40 249 100 1 10
290057 169 70 309 100 1 10
290583 169 120 409 100 1 10
290658 219 30 279 120 1 10
290659 219 40 299 120 1 10
290661 219 50 319 120 1 10
290662 219 70 359 120 1 10
290665 219 120 459 120 1 10
290666 273 40 353 120 1 10
290670 324 40 404 120 1 10
Back
Product installation, TECLIT, Pipe sections, Hangers, Technical insulation
Video

Monteringsanvisning TECLIT Hanger

documents

 

 

pdf
icon
TECLIT System broschyr
TECLIT System broschyr

TECLIT är ett komplett system för kondensisolering för kalla rör, den minimerara risken för kondens, bidrar till energieffektivitet och skyddar rören mot korrision

pdf
icon
TECLIT System Checklista
TECLIT System Checklista

Checklista för installation av TECLIT System

pdf
icon
Installationsguide för TECLIT System
Installationsguide för TECLIT System

Här kan du hitta installationsguide för samtliga produkter i TECLIT system samt produktdata för varje produkt.

pdf
icon
TECLIT System Installationguide Hanger
TECLIT System Installationguide Hanger

Installationsblad TECLIT Hanger

pdf
icon
TECLIT Hanger broschyr
TECLIT Hanger broschyr

Broschyr och installationsguide för TECLIT Hanger för varma och kalla rörinstallationer

pdf
icon
CE TECLIT Hanger
CE TECLIT Hanger

pdf
icon
Eurofins Gold Certificate TECLIT Hanger
Eurofins Gold Certificate TECLIT Hanger

pdf
icon
M1 3847 Alu-faced Product Group
M1 3847 Alu-faced Product Group

pdf
Back
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]